- Skip to Main Content
- स्क्रीन रीडर एक्सेस
- अभिगम्यता के विकल्प
- -ए ए ए+
- ए ए
header top left
header top A
header top color
| YEAR’S | AMOUNT RELEASED (₹ IN LAKH) | 
|---|---|
| 1 | 2 | 
| 1998-1999 | 1 | 
| 1999-2000 | 1 | 
| 2000-2001 | ₹ 1,180.88 | 
| 2001-2002 | ₹ 1,283.92 | 
| 2002-2003 | 1 | 
| 2003-2004 | ₹ 2,682.04 | 
| 2004-2005 | 1 | 
| 2005-2006 | ₹ 2,344.17 | 
| 2006-2007 | 1 | 
| 2007-2008 | ₹ 2,830.37 | 
| 2008-2009 | ₹ 3,028.40 | 
| Total | ₹ 13,9921.59 | 
 
                             
                             
                             
                             
           
      

 
                    