- Skip to Main Content
- Screen Reader Access
- Accessibility Options
- -A A A+
- A A
header top left
header top A
header top color
| YEAR’S | AMOUNT RELEASED (₹ IN LAKH) | 
|---|---|
| 1997-1998 | ₹ 25.55 | 
| 1998-1999 | ₹ 93.13 | 
| 1999-2000 | ₹ 576.02 | 
| 2000-2001 | ₹ 1,180.88 | 
| 2001-2002 | ₹ 1,283.92 | 
| 2002-2003 | ₹ 1,841.31 | 
| 2003-2004 | ₹ 2,682.04 | 
| 2004-2005 | ₹ 1,768.55 | 
| 2005-2006 | ₹ 2,344.17 | 
| 2006-2007 | ₹ 2,608.77 | 
| 2007-2008 | ₹ 2,830.37 | 
| 2008-2009 | ₹ 3,028.40 | 
| 2009-2010 | ₹ 3,079.59 | 
| 2010-2011 | ₹ 3,183.80 | 
| 2011-2012 | ₹ 5,085.78 | 
| 2012-2013 | ₹ 6,958.99 | 
| 2013-2014 | ₹ 7,586.94 | 
| 2014-2015 | ₹ 10,148.69 | 
| 2015-2016 | ₹ 13,108.49 | 
| 2016-2017 | ₹ 10,750.94 | 
| 2017-2018 | ₹ 9,014.09 | 
| 2018-2019 | ₹ 9,598.44 | 
| 2019-2020 | ₹ 11,321.72 | 
| 2020-2021 | ₹ 13,361.81 | 
| 2021-2022 | ₹ 11,258.56 | 
| 2022-2023 | ₹ 4,300.64 | 
| 2024 - 2025 | 2123 | 
| Total | ₹ 13,9921.59 | 
 
                             
                             
                             
           
      

 
                    